您的位置:首頁(yè) > 機(jī)械設(shè)計(jì) > solidworks2012視頻教程 返回首頁(yè)

solidworks2012視頻教程

solidworks2012視頻教程
solidworks2012視頻教程由梁老師講解,梁老師從事工作多年,有豐富的工廠經(jīng)驗(yàn),本套教程就由他親身授課,教程由軟件自學(xué)網(wǎng)全權(quán)發(fā)布,視頻內(nèi)容為:初學(xué)入門(mén),實(shí)例教程,零件,曲面,高級(jí)裝配等視頻。

收藏: 放到書(shū)包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
  12.12 形位公差的創(chuàng)建 2013-07-11 14773
  12.13 自定義工程圖模板 2013-07-11 21795
  12.14 自定義工程圖模板標(biāo)題欄創(chuàng)建 2013-07-12 19053
  12.15 自定義工程圖模板應(yīng)用實(shí)例 2013-07-12 16140
  12.16 軸承端蓋工程圖(1.1) 2013-07-13 14773
  12.17 軸承端蓋工程圖(1.2) 2013-07-13 13563
  12.18 長(zhǎng)軸工程圖(1.1) 2013-07-13 13487
  12.19 長(zhǎng)軸工程圖(1.2) 2013-07-13 12330
  12.20 長(zhǎng)軸工程圖(1.3) 2013-07-13 12394
  12.21 打印工程圖 2013-07-14 14019
  12.22 工程圖輸出DWG與PDF 2013-07-14 16733
  12.23 輸入DWG圖檔到工程圖 2013-07-14 14602
  12.24 裝配體出工程圖 2013-07-15 19344
  12.25 材料明細(xì)表的創(chuàng)建(1.1) 2013-07-15 18631
  12.26 材料明細(xì)表的創(chuàng)建(1.2) 2013-07-15 14602
 第十三章 鈑金特征工具的應(yīng)用 習(xí)題下載 2013-07-26 11336
  13.01 基體法蘭(1.1) 2013-07-26 25518
  13.02 基體法蘭(1.2) 2013-07-26 17148
  13.03 邊線(xiàn)法蘭創(chuàng)建(1.1) 2013-07-27 17570
  13.04 邊線(xiàn)法蘭創(chuàng)建(1.2) 習(xí)題下載 2013-07-27 15364
  13.05 邊線(xiàn)法蘭創(chuàng)建(1.3) 2013-07-27 15209
  13.06 斜接法蘭的創(chuàng)建 2013-07-28 17841
  13.07 實(shí)例練習(xí)一 2013-07-28 15866
  13.08 放樣折彎工具的應(yīng)用 2013-07-29 17304
  13.09 褶邊工具的應(yīng)用 2013-07-29 14815
  13.10 轉(zhuǎn)折及繪制的折彎工具應(yīng)用 2013-07-29 16357
  13.11 展平與折疊工具的應(yīng)用 2013-07-29 14826
  13.12 閉合角的應(yīng)用 2013-07-30 15469
  13.13 邊角剪裁及斷開(kāi)邊角的應(yīng)用 2013-07-30 15852
  13.14 實(shí)體零件轉(zhuǎn)換為鈑金件 2013-07-30 18968
  學(xué)習(xí)上有任可問(wèn)題可發(fā)貼提問(wèn):  查看更多 我要提問(wèn)
  問(wèn)題
賞分
回答
查看
時(shí)間
  SolidWorks 2024安裝問(wèn)題
5
4
402
2024-10-30
  找回用戶(hù)名及密碼
0
2
923
2024-10-30
  學(xué)員發(fā)貼,老師審核,謝謝配合。
0
31
13927
2024-10-07
  怎么綁定微信
0
0
284
2024-09-24
  提問(wèn)后在什么地方看回復(fù)?
0
0
790
2024-07-29
  怎樣提問(wèn)題?
0
0
717
2024-07-29
  下載問(wèn)題
0
0
948
2024-07-27
  CAXA3D怎樣使實(shí)體沿軌跡陣列
0
0
1126
2024-06-01
  請(qǐng)問(wèn)PS2022在哪里下載呀?
0
0
1128
2024-05-30
  求Sw2022軟件
0
0
873
2024-05-25