您的位置:首頁 > 室內(nèi)設計 > AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程 返回首頁

AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程

AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程
AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程本教程詳細講解如何使用AutoCAD進行家庭裝潢設計的方法和步驟,包括設計構(gòu)思和施工圖繪制整個過程。按照家庭裝潢設計的流程,先后講解繪圖樣板、原始房型圖、平面布置圖、地材圖、頂棚平面圖、電氣圖、主要空間立面圖和鞋柜詳圖的創(chuàng)建和繪制方法。同時穿插介紹了大量的室內(nèi)裝潢設計知識和AutoCAD施工圖繪制技巧。

收藏: 放到書包,方便查看
標題 習題素材 日期 觀看
 第一章:AutoCAD2012室內(nèi)設計基礎知識篇 2013-02-27 53253
  1.1 室內(nèi)設計介紹與軟件下載 2013-02-27 90458
  1.2 安裝CAD前NET4.0插件介紹 2013-02-27 53899
  1.3 AutoCAD2012軟件激活講解 2013-02-27 44242
  1.4 軟件的窗口介紹 2013-02-27 53553
  1.5 單位設置與圖形界限設置 2013-02-27 59335
  1.6 光標的設置講解 2013-02-27 36165
 第二章:AutoCAD2012各種繪圖工具的講解 2013-02-28 23346
  2.1 直線工具的講解 2013-02-28 58868
  2.2 構(gòu)造線工具的講解 2013-02-28 45970
  2.3 多段線工具的講解 2013-02-28 32187
  2.4 多線工具設置墻的講解 2013-02-28 43291
  2.5 多線工具設置窗的講解 2013-02-28 30299
  2.6 正多邊形工具的講解 2013-03-01 26359
  2.7 矩形工具的講解 2013-03-01 25795
  2.8 圓弧工具繪門平面圖講解 2013-03-01 31023
  2.9 圓工具的使用講解 2013-03-01 23743
  2.10 修訂云線工具使用 2013-03-01 24965
  2.11 樣條曲線工具的講解 2013-03-01 23559
  2.12 橢圓工具的講解 2013-03-01 22943
  2.13 永久塊與臨時塊的講解 2013-03-01 28457
  2.14 插入塊的使用講解 2013-03-02 24624
  2.15 點工具的使用 2013-03-02 23188
  2.16 圖案的填充工具使用 2013-03-02 25228
  2.17 面域表格文字工具的講解 2013-03-02 25368
 第三章:修改工具介紹的綜合講解篇 2013-03-02 16790
  3.1 復制對象工具的講解 2013-03-02 24670
  3.2 MI鏡像工具的講解 2013-03-02 23658
  3.3 偏移工具的講解 2013-03-03 22912
  3.4 矩形陣列的講解 2013-03-03 24269
8首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下頁 末頁
  學習上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時間
  沒有基礎學cad要多久
5
5
3479
2024-12-15
  關于課程素材問題
0
1
1141
2024-06-30
  cad里spl是什么意思
5
1
3062
2024-06-09
  cad中sc代表什么意思
5
1
3006
2024-06-09
  cad里c代表什么意思
0
3
10799
2024-05-27
  cad中dal是什么命令
5
2
3416
2024-05-22
  軟件下載問題
20
0
1849
2023-09-13
  CAD三維繪圖面的選擇
5
0
2113
2023-07-26
  cad的卸載文件在哪里
0
1
2088
2023-05-14
  025自動捕捉、自動追蹤功能劃線練習
0
2
1376
2023-04-18